A pastora Valeria Alves da IGREJA BATISTA NOVA FILADÉLFIA ROSA DE SARON , no estado do Rio Janeiro , postou em sua página do Facebook no dia 27 de março de 2018 , aproximadamente dois anos atras , algo curioso que despertou a atenção dos internautas .

O fato, veio à tona agora, em 2020 , com a pandemia que assusta toda a terra .
Na publicação da pastora os internautas rapidamente reagiram :
![]()
Neste momento, o total de casos confirmados no mundo , é de 186.302 ( cento e oitenta e seis mil trezentos e dois) e contabilizadas 7.465 ( sete mil quatrocentas e sessenta e cinco) mortes .
| China | 81.058 | 3.230 |
| Itália | 27.980 | 2.158 |
| Irã | 16.169 | 988 |
| Espanha | 11.279 | 499 |
| Coreia do Sul | 8.320 | 81 |
| Alemanha | 7.689 | 20 |
| França | 6.643 | 148 |
| Estados Unidos | 4.656 | 85 |
| Suíça | 2.330 | 21 |
| Reino Unido | 1.543 | 55 |
| Noruega | 1.419 | 3 |
| Holanda | 1.413 | 24 |
| Suécia | 1.140 | 7 |
| Áustria | 1.132 | 3 |
| Bélgica | 1.058 | 10 |
| Dinamarca | 960 | 4 |
| Japão | 833 | 28 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 696 | 7 |
| Malásia | 566 | 2 |
| Austrália | 452 | 5 |
| Catar | 439 | |
| Canadá | 439 | 4 |
| República Tcheca | 383 | |
| Grécia | 352 | 4 |
| Portugal | 331 | 1 |
| Israel | 324 | |
| Finlândia | 321 | |
| Eslovênia | 253 | 1 |
| Cingapura | 243 | |
| Brasil | 234 | |
| Bahrein | 228 | 1 |
| Estônia | 225 | |
| Irlanda | 223 | 2 |
| Polônia | 205 | 5 |
| Paquistão | 194 | |
| Filipinas | 187 | 12 |
| Romênia | 184 | |
| Islândia | 180 | |
| Tailândia | 177 | 1 |
| Indonésia | 172 | 5 |
| Egito | 166 | 4 |
| Chile | 156 | |
| Iraque | 133 | 10 |
| Arábia Saudita | 133 | |
| Kuwait | 130 | |
| Índia | 129 | 3 |
| Líbano | 120 | 3 |
| San Marino | 109 | 7 |
| Emirados Árabes Unidos | 98 | |
| Luxemburgo | 94 | 1 |
| Rússia | 93 | |
| Peru | 86 | |
| México | 82 | |
| Taiwan | 77 | 1 |
| Eslováquia | 72 | |
| Panamá | 69 | 1 |
| Bulgária | 67 | 2 |
| Argentina | 65 | 2 |
| Croácia | 65 | |
| Sérvia | 65 | |
| África do Sul | 62 | |
| Vietnã | 61 | |
| Argélia | 60 | 4 |
| Equador | 58 | 2 |
| Colômbia | 57 | |
| Brunei | 54 | |
| Armênia | 52 | |
| Albânia | 51 | 1 |
| Hungria | 50 | 1 |
| Letônia | 49 | |
| Turquia | 47 | |
| Ilhas Faroe | 47 | |
| Chipre | 46 | |
| Cisjordânia | 41 | |
| Costa Rica | 41 | |
| Marrocos | 37 | 1 |
| Belarus | 36 | |
| Geórgia | 34 | |
| Jordânia | 34 | |
| Venezuela | 33 | |
| Malta | 30 | |
| Sri Lanka | 29 | |
| Uruguai | 29 | |
| Moldávia | 29 | |
| Azerbaijão | 28 | 1 |
| Cazaquistão | 27 | |
| Macedônia do Norte | 26 | |
| Senegal | 26 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 25 | |
| Tunísia | 24 | |
| Omã | 24 | |
| Camboja | 24 | |
| Guadalupe | 24 | |
| Afeganistão | 22 | |
| República Dominicana | 21 | 1 |
| Lituânia | 18 | |
| Guiana Francesa | 18 | |
| Martinica | 16 | 1 |
| Burkina Fasso | 15 | |
| Andorra | 14 | |
| Maldivas | 13 | |
| Jamaica | 12 | |
| Nova Zelândia | 12 | |
| Bolívia | 11 | |
| Uzbequistão | 10 | |
| Bangladesh | 10 | |
| Paraguai | 9 | |
| Ilha Reunião | 9 | |
| Porto Rico | 8 | |
| Honduras | 8 | |
| Mônaco | 7 | |
| Guiana | 7 | 1 |
| Liechtenstein | 7 | |
| Ucrânia | 7 | 1 |
| Ruanda | 7 | |
| Guatemala | 6 | 1 |
| Gana | 6 | |
| Camarões | 5 | |
| Etiópia | 5 | |
| Jersey | 5 | |
| Costa do Marfim | 5 | |
| Mongólia | 4 | |
| Cuba | 4 | |
| Trinidad e Tobago | 4 | |
| Seicheles | 4 | |
| Guam | 3 | |
| Polinésia Francesa | 3 | |
| Antilhas Holandesas | 3 | |
| Quênia | 3 | |
| Aruba | 3 | |
| Gibraltar | 3 | |
| Nigéria | 3 | |
| República Democrática do Congo | 3 | |
| São Bartolomeu | 3 | |
| Namíbia | 2 | |
| Santa Lúcia | 2 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 2 | |
| Kosovo | 2 | |
| Guiné | 1 | |
| Suriname | 1 | |
| Mayotte | 1 | |
| Libéria | 1 | |
| Gabão | 1 | |
| Eswatini | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Ilhas Cayman | 1 | 1 |
| Sudão | 1 | 1 |
| Mauritânia | 1 | |
| Groenlândia | 1 | |
| Congo | 1 | |
| Zanzibar | 1 | |
| Guiné Equatorial | 1 | |
| República Centro-Africana | 1 | |
| Butão | 1 | |
| Somália | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Bahamas | 1 | |
| Benin | 1 | |
| Antigua e Barbuda | 1 | |
| Guernsey | 1 |
O novo coronavírus, que surgiu em dezembro na província de Hubei, no centro da China, já chegou a mais de cem países e territórios, em cinco continentes.
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 17 de março de 2020










